Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSF145 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 145, 100, 3, 460, Chassis, 15.75, 7, 10.25, 27 lbs. | |||||
TMSF145CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 145, 100, 3, 460, NEMA 1, 30, 24, 12, 133 lbs. | |||||
TMSF145CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 145, 100, 3, 460, NEMA 4/12, 30, 24, 12, 149 lbs. | |||||
TMSF145N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 145, 100, 3, 460, NEMA 1, 30, 24, 12, 133 lbs. | |||||
TMSF145N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 145, 100, 3, 460, NEMA 4/12, 30, 24, 12, 149 lbs. | |||||
TMSF17 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 17, 10, 3, 460, Chassis, 12.6, 5, 10.25, 15 lbs. | |||||
TMSF170 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 170, 125, 3, 460, Chassis, 19.68, 10.25, 10.25, 44 lbs. | |||||
TMSF170CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 170, 125, 3, 460, NEMA 1, 36, 30, 12, 194 lbs. | |||||
TMSF170CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 170, 125, 3, 460, NEMA 4/12, 36, 30, 12, 213 lbs. | |||||
TMSF170N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 170, 125, 3, 460, NEMA 1, 36, 30, 12, 194 lbs. | |||||
TMSF170N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 170, 125, 3, 460, NEMA 4/12, 36, 30, 12, 213 lbs. | |||||
TMSF17CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 17, 10, 3, 460, NEMA 1, 24, 20, 12, 97 lbs. | |||||
TMSF17CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 17, 10, 3, 460, NEMA 4/12, 24, 20, 12, 108 lbs. | |||||
TMSF17N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 17, 10, 3, 460, NEMA 1, 24, 20, 12, 97 lbs. | |||||
TMSF17N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 17, 10, 3, 460, NEMA 4/12, 24, 20, 12, 108 lbs. | |||||
TMSF210 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 210, 150, 3, 460, Chassis, 19.68, 10.25, 10.25, 44 lbs. | |||||
TMSF210CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 210, 150, 3, 460, NEMA 1, 42, 30, 12, 227 lbs. | |||||
TMSF210CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 210, 150, 3, 460, NEMA 4/12, 42, 30, 12, 246 lbs. | |||||
TMSF210N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 210, 150, 3, 460, NEMA 1, 42, 30, 12, 227 lbs. | |||||
TMSF210N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 210, 150, 3, 460, NEMA 4/12, 42, 30, 12, 246 lbs. | |||||
TMSF250 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 250, 200, 3, 460, Chassis, 19.68, 10.25, 10.25, 44 lbs. | |||||
TMSF250CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 250, 200, 3, 460, NEMA 1, 42, 30, 12, 229 lbs. | |||||
TMSF250CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 250, 200, 3, 460, NEMA 4/12, 42, 30, 12, 251 lbs. | |||||
TMSF250N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 250, 200, 3, 460, NEMA 1, 42, 30, 12, 229 lbs. | |||||
TMSF250N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 250, 200, 3, 460, NEMA 4/12, 42, 30, 12, 251 lbs. | |||||
TMSF30 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 30, 20, 3, 460, Chassis, 12.6, 5, 10.25, 15 lbs. | |||||
TMSF30CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 30, 20, 3, 460, NEMA 1, 24, 20, 12, 97 lbs. | |||||
TMSF30CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 30, 20, 3, 460, NEMA 4/12, 24, 20, 12, 108 lbs. | |||||
TMSF30N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 30, 20, 3, 460, NEMA 1, 24, 20, 12, 97 lbs. | |||||
TMSF30N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 30, 20, 3, 460, NEMA 4/12, 24, 20, 12, 108 lbs. | |||||
TMSF310 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 310, 250, 3, 460, Chassis, 21, 21.5, 11, 102 lbs. | |||||
TMSF310CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 310, 250, 3, 460, NEMA 1, 48, 36, 12, 330 lbs. | |||||
TMSF310CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 310, 250, 3, 460, NEMA 4/12, 48, 36, 12, 352 lbs. | |||||
TMSF310N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 310, 250, 3, 460, NEMA 1, 48, 36, 12, 330 lbs. | |||||
TMSF310N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 310, 250, 3, 460, NEMA 4/12, 48, 36, 12, 352 lbs. | |||||
TMSF370 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 370, 300, 3, 460, Chassis, 21, 21.5, 11, 102 lbs. | |||||
TMSF370CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 370, 300, 3, 460, NEMA 1, 60, 36, 12, 337 lbs. | |||||
TMSF370CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 370, 300, 3, 460, NEMA 4/12, 60, 36, 12, 463 lbs. | |||||
TMSF370N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 370, 300, 3, 460, NEMA 1, 60, 36, 12, 337 lbs. | |||||
TMSF370N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 370, 300, 3, 460, NEMA 4/12, 60, 36, 12, 463 lbs. | |||||
TMSF45 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 45, 30, 3, 460, Chassis, 12.6, 5, 10.25, 16 lbs. | |||||
TMSF450 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MSF Chassis Unit, 450, 350, 3, 460, Chassis, 21, 21.5, 11, 102 lbs. | |||||
TMSF450CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 450, 350, 3, 460, NEMA 1, 60, 36, 12, 435 lbs. | |||||
TMSF450CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 450, 350, 3, 460, NEMA 4/12, 60, 36, 12, 474 lbs. | |||||
TMSF450N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 450, 350, 3, 460, NEMA 1, 60, 36, 12, 435 lbs. | |||||
TMSF450N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 450, 350, 3, 460, NEMA 4/12, 60, 38, 12, 474 lbs. | |||||
TMSF45CBN1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 45, 30, 3, 460, NEMA 1, 24, 20, 12, 97 lbs. | |||||
TMSF45CBN12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter MCB Package with Disconnect, 45, 30, 3, 460, NEMA 4/12, 24, 20, 12, 108 lbs. | |||||
TMSF45N1 | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 45, 30, 3, 460, NEMA 1, 24, 20, 12, 97 lbs. | |||||
TMSF45N12BYP | TECO-Westinghouse | Solid State Starter Standard Package, 45, 30, 3, 460, NEMA 4/12, 24, 20, 12, 108 lbs. | |||||
Page: ←12345678910…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180