EX-Equipment > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
KDRULI2H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 124, 100, 3, 460, Chassis, 11, 9, 7, 52 lbs.
KDRULI2HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 124, 100, 3, 460, UL Type 1, 15.43, 19.13, 15.43, 82 lbs.
KDRULJ1H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 240, 200, 3, 460, Chassis, 11, 9, 9, 75 lbs.
KDRULJ1HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 240, 200, 3, 460, UL Type 1, 20.43, 22.12, 24.37, 136 lbs.
KDRULJ1L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 477, 400, 3, 460, Chassis, 11, 9, 9, 80 lbs.
KDRULJ1LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 477, 400, 3, 460, UL Type 1, 20.43, 22.12, 24.37, 150 lbs.
KDRULJ2L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 414, 350, 3, 460, Chassis, 11, 9, 9, 80 lbs.
KDRULJ2LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 414, 350, 3, 460, UL Type 1, 20.43, 22.12, 24.37, 150 lbs.
KDRULL1H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 302, 250, 3, 460, Chassis, 14.5, 11.38, 9.5, 105 lbs.
KDRULL1HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 302, 250, 3, 460, UL Type 1, 20.43, 22.12, 24.37, 162 lbs.
KDRULL1L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 515, 450, 3, 460, Chassis, 14.5, 11.38, 9.5, 120 lbs.
KDRULL1LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 515, 450, 3, 460, UL Type 1, 20.43, 22.12, 24.37, 190 lbs.
KDRULL2H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 361, 300, 3, 460, Chassis, 14.5, 11.38, 9.31, 105 lbs.
KDRULL2HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 361, 300, 3, 460, UL Type 1, 20.43, 22.12, 24.37, 162 lbs.
KDRULL2L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 590, 500, 3, 460, Chassis, 14.5, 11.38, 9.5, 120 lbs.
KDRULL2LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 590, 500, 3, 460, UL Type 1, 20.43, 22.12, 24.37, 190 lbs.
KDRULL3H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 414, 350, 3, 460, Chassis, 14.5, 11.38, 9.31, 109 lbs.
KDRULL3HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 414, 350, 3, 460, UL Type 1, 20.43, 22.12, 24.37, 166 lbs.
KDRULL4H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 477, 400, 3, 460, Chassis, 14.5, 11.38, 9.5, 135 lbs.
KDRULL4HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 477, 400, 3, 460, UL Type 1, 20.43, 22.12, 24.37, 176 lbs.
KDRULL5H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 515, 450, 3, 460, Chassis, 14.5, 11.38, 11, 135 lbs.
KDRULL5HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 515, 450, 3, 460, UL Type 1, 28.39, 36, 30.19, 295 lbs.
KDRULL6H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 590, 500, 3, 460, Chassis, 14.5, 11.38, 11, 135 lbs.
KDRULL6HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 590, 500, 3, 460, UL Type 1, 28.39, 36, 30.19, 295 lbs.
MA7200-2001-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 4.8, 1, 3, 230, NEMA 1, 8.54, 5.20, 5.65, 8 lbs.
MA7200-2001-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 4.8, 1, 3, 230, NEMA 4/12, 13.19, 7.8, 8.54, 17 lbs.
MA7200-2002-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 6.4, 2, 3, 230, NEMA 1, 8.54, 5.20, 5.65, 8 lbs.
MA7200-2002-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 6.4, 2, 3, 230, NEMA 4/12, 13.19, 7.8, 8.54, 17 lbs.
MA7200-2003-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 9.6, 3, 3, 230, NEMA 1, 11.00, 5.51, 6.95, 9 lbs.
MA7200-2003-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 9.6, 3, 3, 230, NEMA 4/12, 13.19, 7.8, 8.54, 17 lbs.
MA7200-2005-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 17.5, 5, 3, 230, NEMA 1, 11.00, 5.51, 6.95, 9 lbs.
MA7200-2005-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 17.5, 5, 3, 230, NEMA 4/12, 13.19, 7.8, 8.54, 17 lbs.
MA7200-2007-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 24, 7.5, 3, 230, NEMA 1, 11.81, 8.32, 8.46, 13 lbs.
MA7200-2007-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 24, 7.5, 3, 230, NEMA 4/12, 18.11, 8.78, 9.65, 36 lbs.
MA7200-2010-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 32, 10, 3, 230, NEMA 1, 11.81, 8.32, 8.46, 13 lbs.
MA7200-2010-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 32, 10, 3, 230, NEMA 4/12, 18.11, 8.78, 9.65, 36 lbs.
MA7200-2015-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 48, 15, 3, 230, NEMA 1, 14.17, 10.43, 8.86, 23 lbs.
MA7200-2015-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 48, 15, 3, 230, NEMA 4/12, 18.11, 8.78, 9.65, 36 lbs.
MA7200-2020-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 64, 20, 3, 230, NEMA 1, 14.17, 10.43, 8.86, 23 lbs.
MA7200-2020-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 64, 20, 3, 230, NEMA 4/12, 18.11, 8.78, 9.65, 36 lbs.
MA7200-2025-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 80, 25, 3, 230, NEMA 1, 14.17, 10.43, 8.86, 29 lbs.
MA7200-2030-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 96, 30, 3, 230, NEMA 1, 25.45, 10.60, 10.91, 67 lbs.
MA7200-2040-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 130, 40, 3, 230, NEMA 1, 25.45, 10.60, 10.91, 67 lbs.
MA7200-4001-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 2.6, 1, 3, 460, NEMA 1, 8.54, 5.20, 5.65, 8 lbs.
MA7200-4001-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 2.6, 1, 3, 460, NEMA 4/12, 13.19, 7.8, 8.54, 17 lbs.
MA7200-4002-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 4, 2, 3, 460, NEMA 1, 8.54, 5.20, 5.65, 8 lbs.
MA7200-4002-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 4, 2, 3, 460, NEMA 4/12, 13.19, 7.8, 8.54, 17 lbs.
MA7200-4003-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 4.8, 3, 3, 460, NEMA 1, 11.00, 5.51, 6.95, 9 lbs.
MA7200-4003-N4  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 4.8, 3, 3, 460, NEMA 4/12, 13.19, 7.8, 8.54, 17 lbs.
MA7200-4005-N1  TECO-Westinghouse  MA7200 Sensorless Vector AC Inverter, 8.7, 5, 3, 460, NEMA 1, 11.00, 5.51, 6.95, 9 lbs.
Page: 12345678910

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180