EX-Equipment > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
JNTEBGBB0050AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 80, 50, 3, 460, NEMA 1, 37.20, 13.86, 12.78, 111 lbs.
JNTEBGBB0050JK  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 160, 50, 3, 230, NEMA 1, 43.50, 18.19, 12.78, 181 lbs.
JNTEBGBB0060AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 96, 60, 3, 460, NEMA 1, 37.20, 13.86, 12.78, 111 lbs.
JNTEBGBB0060JK  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 183, 60, 3, 230, NEMA 1, 43.50, 18.19, 12.78, 188 lbs.
JNTEBGBB0075AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 128, 75, 3, 460, NEMA 1, 37.20, 13.86, 12.78, 111 lbs.
JNTEBGBB0075JK  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 224, 75, 3, 230, NEMA 1, 43.50, 18.19, 12.78, 195 lbs.
JNTEBGBB0100AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 165, 100, 3, 460, NEMA 1, 37.20, 13.86, 12.78, 144 lbs.
JNTEBGBB0100JK  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 300, 100, 3, 230, NEMA 1, 51.38, 23.70, 15.02, 287 lbs.
JNTEBGBB0125AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 192, 125, 3, 460, NEMA 1, 43.50, 18.19, 12.78, 188 lbs.
JNTEBGBB0150AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 224, 150, 3, 460, NEMA 1, 43.50, 18.19, 12.78, 190 lbs.
JNTEBGBB0215AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 300, 200, 3, 460, NEMA 1, 51.38, 23.70, 15.02, 307 lbs.
JNTEBGBB0250AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 340, 250, 3, 460, NEMA 1, 51.38, 23.70, 15.02, 307 lbs.
JNTEBGBB0300AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 450, 300/350, 3, 460, NEMA 1, 52.36, 28.74, 15.04, 390 lbs.
JNTEBGBB0400AZ  TECO-Westinghouse  7200GS Sensorless Vector AC Inverter Constant Torque, 600, 400/450, 3, 460, NEMA 1, 52.36, 28.74, 15.04, 435 lbs.
KDRULA1H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 3.4, 2, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA1HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 3.4, 2, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA1L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 3.4, 2, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA1LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 3.4, 2, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA25H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 230V Line Reactor, 4.6, 1, 3, 230, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA25HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 230V Line Reactor, 4.6, 1, 3, 230, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA25L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 230V Line Reactor, 4.6, 1, 3, 230, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA25LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 230V Line Reactor, 4.6, 1, 3, 230, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA26H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 230V Line Reactor, 7.5, 2, 3, 230, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA26HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 230V Line Reactor, 7.5, 2, 3, 230, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA26L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 230V Line Reactor, 6.6, 1.5, 3, 230, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA26LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 230V Line Reactor, 6.6, 1.5, 3, 230, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA27H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 230V Line Reactor, 6.6, 1.5, 3, 230, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA27HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 230V Line Reactor, 6.6, 1.5, 3, 230, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA27L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 230V Line Reactor, 7.5, 2, 3, 230, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA27LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 230V Line Reactor, 7.5, 2, 3, 230, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA28H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 230V Line Reactor, 10.6, 3, 3, 230, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA28HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 230V Line Reactor, 10.6, 3, 3, 230, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA28L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 230V Line Reactor, 10.6, 3, 3, 230, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA28LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 230V Line Reactor, 10.6, 3, 3, 230, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA2H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 4.8, 3, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA2HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 4.8, 3, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA2L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 4.8, 3, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA2LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 4.8, 3, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA3H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 7.6, 5, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA3HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 7.6, 5, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA3L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 7.6, 5, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA3LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 7.6, 5, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA4H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 11, 7.5, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 5 lbs.
KDRULA4HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 11, 7.5, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 16 lbs.
KDRULA4L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 11, 7.5, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 4 lbs.
KDRULA4LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 11, 7.5, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
KDRULA5H  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 14, 10, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 5 lbs.
KDRULA5HE01  TECO-Westinghouse  5% Impedance, 460V Line Reactor, 14, 10, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 16 lbs.
KDRULA5L  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 14, 10, 3, 460, Chassis, 4.18, 4, 3.75, 5 lbs.
KDRULA5LE01  TECO-Westinghouse  3% Impedance, 460V Line Reactor, 14, 10, 3, 460, UL Type 1, 12.5, 12.25, 6.75, 14 lbs.
Page: 12345678910

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180