EX-Equipment > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
13800-480Y/277  Siemens  3 Phase Dry Transformer 3000/4000 KVA
480V/3000A  Westinghouse Outdoor LBS 480V/3000A  KVA
BIL/600A  EEI S&C-type LBS 14.4kV Nom/17kV Max/95kV  KVA
BIL/600A  S&C LBS 14.4kVNom/17kV Max/95kV  KVA
480Y-277  4370/4265/4160/4055/3950  500 KVA 4160
5kV 600A  Westinghouse Outdoor LBS  KVA
480Y-277  13860/13530/13200/12870/12540  500 KVA 13200
208Y-120  13860/13530/13200/12870/12540  750 KVA 13200Y-7620
480Y-277  4368/4264/4160/4056/3952/2400  1000 KVA 4160X2400
480Y-277  14400/13800/13200/12470/12000  2500 KVA 13200
480Y-277  14400/13800/13200/12470/12000  2500 KVA 13200Y/7620
480Y-277  5040/4920/4800/4680/4560  300 KVA 4800 DELTA
460Y266  483/471/460/449/437  34 KVA 460 DELTA
240 DELTA  503/491/480/469/458/443/431  45 KVA 480 DELTA
208Y120    500 KVA 480Y277
480Y277  14400/13800/13200/12870/12470  2500 KVA 13200 DELTA
480Y277  14400/13800/13200/12470/12000  2500 KVA 13200Y7620
480Y277  14400/13800/13200/12870/12470  2000 KVA 13200 DELTA
480Y-277  14400/13800/13200/12870/12470  2000 KVA 13200
480Y-277  36225/35362/34500/33638/32775  1000 KVA 34500
4160Y-2400  13800/13530/13200/12870/12540  5000 KVA 13200
480Y-277  13860/13530/13200/12870/12540  1000 KVA 13200
208Y-120  14490/14145/13800/13455/13110  150 KVA 13800 DELTA
480Y-277  4368/4264/4160/4056/3952  2000 KVA 4160Y2400
480 DELTA  4368/4264/4160/4056/3952  1000 KVA 4160Y2400
480Y-277  4368/4264/4160/4056/3952  2000 KVA 4160 DELTA
480 DELTA    1000 KVA 575 DELTA
480Y-277  14400/13800/13200/12835/12470  2500 KVA 13200 DELTA
480Y/277  4368/4264/4160/4056/3952/2400  1000 KVA 4160X2400
208Y-120    1000 KVA 480 DELTA
480Y-277  2520/2460/2400/2340/2280  2000 KVA 2400Y 1390
208Y-120  4368/4264/4160/4056/3952/2400  500 KVA 4160 X 2400
480Y-277  4368/4264/4160/4056/3952/2400  1000 KVA 4160 X 2400
208Y-120  13800/13530/13200/12870/12540  150 KVA 13200
4160 X 2400  36200/35300/34400/33500/32600  5000 KVA 34400
480Y-277  4368/4264/4160/4056/3952/2400  1000 KVA 4160 X 2400
480Y-277  36225/35363/34500/33638/32775  2000 KVA 34500
4160Y-2400  13800/13455/13110/12765/12420  3750 KVA 13800
4160Y-2400  14400/14100/13800/13500/13200  3750 KVA 13800
480Y-277  14400/13800/13200/12800/12470/4800  1000 KVA 13200 X 4800
208Y-120    1000 KVA 480 DELTA
480Y-277  4368/4264/4160/4056/3952/2400  1000 KVA 4160 X 2400
480Y-277  14400/13800/13200/12470/12000  2000 KVA 13200
480Y-277  14400/13800/13200/12800/12470/4800  1000 KVA 13200 X 4800
480Y-277  4368/4264/41604056/3952/2400  1000 KVA 4160 X 2400
120/240  MOTOR STARTING AUTO  600- 2 COIL DESIGN 200 HP
120/240  REX  600
120/240  GENERAL ELECTRIC  600
120/240  GENERAL ELECTRIC  380/400/416 2
120/240  HEVI-DUTY  120/277 3
Page: 1234

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180