TURBINE.PARTS > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
KPC105-1153  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-20 24Hr Bx/100
KPC105-1154  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-450 24Hr Bx/100
KPC105-1210  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -100 to +100 7 Day Bx/100
KPC105-1213  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-150 12Hr Bx/100
KPC105-1258  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -50 to 0 to +50 7Day Bx/100
KPC105-1268  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-2.0 24Hr Bx/100
KPC105-1269  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -70 to +180 24Hr Bx/100
KPC105-1283  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -100 to 0 to +200 24Hr Bx/100
KPC105-1302  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -25 to 0 to + 25 7 Day Bx/100
KPC105-1309  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-15 24Hr Bx/100
KPC105-1315  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-160 7 Day Bx/100
KPC105-1317  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1000 7 Day Bx/100
KPC105-1344  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-200/0-400 24Hr Bx/100
KPC105-1351  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1400 24Hr Bx/100
KPC105-1353  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-14 7 Day Bx/100
KPC105-1355  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-25 7Day Bx/100
KPC105-1356  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1600 7 Day Bx/100
KPC105-1361  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-14 24Hr Bx/100
KPC105-1382  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -1 to 0 to +4/0-100 24Hr Bx/100
KPC105-1390  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-20 7 Day Bx/100
KPC105-1400  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-35 7 Day Bx/100
KPC105-1408  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -20 to 100 24Hr Bx/100
KPC105-1438  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-50/0-100 24Hr Bx/100
KPC105-1451  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-12/0-30 7 Day Bx/100
KPC105-1454  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1 24Hr Bx/100
KPC105-1470  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 50-100 24Hr Bx/100
KPC105-1471  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1 7 Day Bx/100
KPC105-1478  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1200 24Hr Bx/100
KPC105-1484  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-2500 24Hr Bx/100
KPC105-1585  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-100/20-80 Bx/100
KPC105-1600  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -10 to 0 to +20 24Hr Bx/100
KPC105-1664  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0.2 - 2.0 SqRt 24Hr Bx/100
KPC105-1675  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -70 to 0 to +130 24Hr Bx/100
KPC105-1684  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-350 24Hr Bx/100
KPC105-1685  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-5 7 Day Bx/100
KPC105-1698  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-2.0 7 Day Bx/100
KPC105-1734  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1500 7 Day Bx/100
KPC105-1760  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-70 7 Day Bx/100
KPC105-1761  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 2-12 24Hr Bx/100
KPC105-1853  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 4-60/24-80 7Day Bx/100
KPC105-1866  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -5 to 0 to +25 7 Day Bx/100
KPC105-1977  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-125 7 Day Bx/100
KPC105-1987  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-500 7 Day Bx/100
KPC105-5026  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 170-270 24Hr Bx/100
82S1  ABB Kent-Taylor  Mod 30 Roll Thermal
82S2  ABB Kent-Taylor  Mod 30 Roll Mylar
82S1025  ABB Kent-Taylor  Roll 0-160
82S1236  ABB Kent-Taylor  Roll 0-120 SqRt
82S1257  ABB Kent-Taylor  Roll 0-12
82S1500  ABB Kent-Taylor  Roll 0-200
Page: 11121314151617181920

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180