TURBINE.PARTS > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
KPC105-0560  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-300/0-600 24Hr Bx/100
KPC105-0564  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-150 24Hr Bx/100
KPC105-0565  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -15 to 0 to +15 24Hr Bx/100
KPC105-0566  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 150-250 24Hr Bx/100
KPC105-0567  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1500 24Hr Bx/100
KPC105-0573  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-750 24Hr Bx/100
KPC105-0576  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-800 SP 24Hr Bx/100
KPC105-0579  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-5000 24Hr Bx/100
KPC105-0580  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-60/0-120 24Hr Bx/100
KPC105-0582  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 500-700 24Hr Bx/100
KPC105-0584  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-5 24Hr Bx/100
KPC105-0585  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-300 24Hr Bx/100
KPC105-0589  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-6 24Hr Bx/100
KPC105-0597  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-60 24Hr Bx/100
KPC105-0600  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -75-0-+14 7Day Bx/100
KPC105-0601  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-10 7 Day Bx/100
KPC105-0604  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -25 to 0 to +25 24Hr Bx/100
KPC105-0606  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-60 7Day Bx/100
KPC105-0612  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-120 7Day Bx/100
KPC105-0614  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-75 7 Day Bx/100
KPC105-0615  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-150 7Day Bx/100
KPC105-0620  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-200 7 Day Bx/100
KPC105-0621  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-4000 24Hr Bx/100
KPC105-0625  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-250 7 Day Bx/100
KPC105-0630  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-40 24Hr Bx/100
KPC105-0631  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 1000-2000 24Hr Bx/100
KPC105-0635  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-4 24Hr Bx/100
KPC105-0639  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-12 7 Day Bx/100
KPC105-0640  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-600 24Hr Bx/100
KPC105-0641  ABB Kent-Taylor  Cir Chart -75 to 0 to +75 24Hr Bx/100
KPC105-0650  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-500 7 Day Bx/100
KPC105-0658  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-3000 24Hr Bx/100
KPC105-0689  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-50/0-200 24Hr Bx/100
KPC105-0706  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 150-300 24Hr Bx/100
KPC105-0943  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 50-250/0-50 24Hr Bx/100
KPC105-0954  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-10/0-200 7 Day Bx/100
KPC105-1000  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-600/0-300/2-12 24Hr Bx/100
KPC105-1001  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-14/0-300 72Hr Bx/100
KPC105-1002  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-500 32Day Bx/100
KPC105-1003  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-2/0-200 7Day Bx/100
KPC105-10034  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-100/0-250 24Hr Bx/100
KPC105-10043  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 50-150 7Day Bx/100
KPC105-1044  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-700 24Hr Bx/100
KPC105-1006  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1200 7Day Bx/100
KPC105-1009  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-100/0-200 24Hr Bx/100
KPC105-1011  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-2000 24Hr Bx/100
KPC105-1015  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-100/-125 to +375 24Hr Bx/100
KPC105-1017  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-100/0-150 24Hr Bx/100
KPC105-1018  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-1600 24Hr Bx/100
KPC105-1020  ABB Kent-Taylor  Cir Chart 0-15000 7Day Bx/100
Page: 11121314151617181920

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180