Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXER-smartIRt/c.40-24V-420-1000C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.40-24V-420-100C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.40-24V-420-250C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.40-24V-420-500C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-05-1000C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-05-100C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-05-250C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-05-500C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-232-1000C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-232-100C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-232-250C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-232-500C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-420-1000C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-420-100C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-420-250C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-12V-420-500C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-010-1000C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-010-100C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-010-250C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-010-500C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-05-1000C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-05-100C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-05-250C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-05-500C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-420-1000C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-420-100C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-420-250C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
EXER-smartIRt/c.5-24V-420-500C | Exergen | Smart IR Thermocouples | |||||
Microscanner D-1001 | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Microscanner D-1001-AO | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Microscanner D-1001-RS | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Microscanner D-1001-RS-AO | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Microscanner D-1201-RS | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Microscanner D-1601-RS | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Microscanner D-501 | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Microscanner D-501-AO | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Microscanner D-501-RS | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Microscanner D-501-RS-AO | Exergen | Microscanner D-Series Infrared Thermometer | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-010-100C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-010-250C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-010-500C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-010-70C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-05-100C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-05-250C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-05-500C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-05-70C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-232-100C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-232-250C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-232-500C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Smart-microIRt/c4SV-12V-232-70C | Exergen | Smart-microIRt/cInfraredTemperatureSensor | |||||
Page: ←123456→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180