Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
130673 | Crosby | 452, MCK 12IN TRAWL BLK | |||||
130682 | Crosby | 452, MCK 16IN TRAWL BLK | |||||
130708 | Crosby | 452, MCK 22IN TRAWL BLK | |||||
130726 | Crosby | 454, MCK 8IN TRY NET BLK | |||||
1420885 | Crosby | 602S, EN 8"FLAG LEAD BLK | |||||
167857 | Crosby | 419, 14IN RB SNA BLK .62 | |||||
167973 | Crosby | 406, 6"BB TLBRD BLK 3/4- | |||||
167982 | Crosby | 406, 6"RB TLBRD BLK 3/4- | |||||
167991 | Crosby | 406, 8"BB TLBRD BLK 3/4- | |||||
168008 | Crosby | 406, 8"RB TLBRD BLK 3/4- | |||||
168044 | Crosby | 408, 12RB DBL SN BLK .62 | |||||
168972 | Crosby | 417, 6BB AL SNA BLK 3/4- | |||||
168990 | Crosby | 417, 8BB AL SNA BLK 3/4- | |||||
169169 | Crosby | 418, 12IN BB SNA BLK .62 | |||||
169347 | Crosby | 419, 12IN RB SNA BLK .62 | |||||
169356 | Crosby | 419, 14IN BB SNA BLK .62 | |||||
169374 | Crosby | 420, 6IN BB SNA BLK 3/4- | |||||
169392 | Crosby | 420, 6IN RB SNA BLK 3/4- | |||||
169418 | Crosby | 420, 8IN BB SNA BLK 3/4- | |||||
169445 | Crosby | 420, 8IN RB SNA BLK 3/4- | |||||
169481 | Crosby | 421, 6IN BB SNA BLK 3/4- | |||||
169515 | Crosby | 421, 8IN BB SNA BLK 3/4- | |||||
169864 | Crosby | 431, 20IN RB SNA BLK1.12 | |||||
169917 | Crosby | 431, 12IN BB SNA BLK1.00 | |||||
170380 | Crosby | HF-11, 6IN HFK BLOCK | |||||
170424 | Crosby | 431, 14IN RB SNA BLK1.00 | |||||
170442 | Crosby | HF-12, 6IN HFK BLOCK | |||||
170503 | Crosby | HF-13, 6IN HFK BLOCK .62L | |||||
170567 | Crosby | HF-14, 6IN HFK BLOCK .62L | |||||
171101 | Crosby | 171, TB1 TONG BLK10" .75 | |||||
171156 | Crosby | 171, TB1 TONG BLK12" .75 | |||||
171432 | Crosby | 443, LAYDOWN BLK 6IN .75 | |||||
178890 | Crosby | 404, 12"BB TLBRD BLK .62 | |||||
178934 | Crosby | 404, 12"RB TLBRD BLK .62 | |||||
179498 | Crosby | 402, 10"RB TLBRD BK 3/4- | |||||
184375 | Crosby | 407, 12"BB TLBRD BLK1.00 | |||||
184393 | Crosby | 407, 12"RB TLBRD BLK1.00 | |||||
184419 | Crosby | 407, 14"BB TLBRD BLK1.00 | |||||
184437 | Crosby | 407, 14"RB TLBRD BLK1.00 | |||||
184552 | Crosby | 407, 18"BB TLBRD BLK1.00 | |||||
184605 | Crosby | 407, 18"RB TLBRD BLK1.00 | |||||
184623 | Crosby | 407, 20"BB TLBRD BLK1.12 | |||||
184650 | Crosby | 407, 20"RB TLBRD BLK1.12 | |||||
184687 | Crosby | 407, 24"BB TLBRD BLK1.12 | |||||
184721 | Crosby | 407, 24"RB TLBRD BLK1.12 | |||||
1923530 | Crosby | QP2353, 1/4 Q-PASS SLV DIE | |||||
1923551 | Crosby | QP2355, 3/8 Q-PASS SLV DIE | |||||
1923572 | Crosby | QP2357, 1/2 Q-PASS SLV DIE | |||||
1923593 | Crosby | QP2359, 5/8 Q-PASS SLV DIE | |||||
1923614 | Crosby | QP2361, 3/4 Q-PASS SLV DIE | |||||
Page: …←11121314151617181920…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180