Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NXBL0250SS103C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0300CS10200000 | Honeywell | 30HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0300CS103F1110 | Honeywell | 30HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0300CS20200000 | Honeywell | 30HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL0300CS203F1110 | Honeywell | 30HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL0300SS102C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0300SS103C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0400CS10200000 | Honeywell | 40HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0400CS103F1110 | Honeywell | 40HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0400CS20200000 | Honeywell | 40HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL0400CS203F1110 | Honeywell | 40HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL0400SS102C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0400SS103C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0500CS10200000 | Honeywell | 50HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0500CS103F1110 | Honeywell | 50HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0500CS20200000 | Honeywell | 50HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL0500CS203F1110 | Honeywell | 50HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL0500SS102C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0500SS103C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0600CS10200000 | Honeywell | 60HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0600CS103F1110 | Honeywell | 60HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0600CS20200000 | Honeywell | ||||||
NXBL0600CS203F1110 | Honeywell | 60HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL0600SS102C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0600SS103C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0750CS10200000 | Honeywell | 75HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0750CS103F1110 | Honeywell | 75HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL0750CS20200000 | Honeywell | 75HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL0750CS203F1110 | Honeywell | 75HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL0750SS102C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL0750SS103C0000 | Honeywell | ||||||
NXBL1000CS10200000 | Honeywell | 100HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL1000CS103F1110 | Honeywell | 100HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL1000CS20200000 | Honeywell | 100HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL1000CS203F1110 | Honeywell | 100HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL1250CS10200000 | Honeywell | 125HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL1250CS103F1110 | Honeywell | 125HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL1250CS20200000 | Honeywell | 125HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL1250CS203F1110 | Honeywell | 125HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL1500CS10200000 | Honeywell | 150HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL1500CS103F1110 | Honeywell | 150HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBL1500CS20200000 | Honeywell | 150HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBL1500CS203F1110 | Honeywell | 150HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 575V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBS0015CS10200000 | Honeywell | 1.5HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 230V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBS0015CS103F1110 | Honeywell | 1.5HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 230V, 3phase, NEMA 1. | |||||
NXBS0015CS20200000 | Honeywell | 1.5HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 230V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBS0015CS203F1110 | Honeywell | 1.5HP, NXS, VFD, and 3 cont. Coolblue bypass w/ display, 230V, 3phase, NEMA 12. | |||||
NXBS0015SS102C0000 | Honeywell | ||||||
NXBS0015SS103C0000 | Honeywell | ||||||
NXBS0020CS10200000 | Honeywell | 2.0HP, NXS, VFD, and 2 cont. Coolblue bypass w/ display, 230V, 3phase, NEMA 1. | |||||
Page: …←11121314151617181920…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180