Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8511000 | NATIONAL OILWELL | RING-LANTERN-2-1/2" | |||||
8511001 | NATIONAL OILWELL | 2-1/4 LANTERN RING | |||||
8511002 | NATIONAL OILWELL | 2 LANTERN RING | |||||
8511003 | NATIONAL OILWELL | 1-3/4 LANTERN RING | |||||
8511004 | NATIONAL OILWELL | 1-1/2 LANTERN RING | |||||
8511005 | NATIONAL OILWELL | 1-1/4 LANTERN RING | |||||
8511013 | NATIONAL OILWELL | LANTERN RING | |||||
8511036 | NATIONAL OILWELL | LANTERN RING-A322 (BAKELITE) | |||||
8512009 | NATIONAL OILWELL | PLUNGER, TUNG, CARBIDE 323P | |||||
8512011 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.25 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512019 | NATIONAL OILWELL | PLUNGER, 1-1/2" TC F/323P | |||||
8512021 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.50 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512022 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.25 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512031 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.38 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512032 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.63 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512077 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.50 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512078 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.25 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512079 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.31 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512080 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.38 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512081 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.63 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512086 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.75 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512087 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.88 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512088 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.00 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512089 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.13 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512090 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.25 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512091 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.38 TC TD OW 3.00 STK | |||||
8512092 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.50 TC TD OW 4.00 STK | |||||
8512093 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.75 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512094 | NATIONAL OILWELL | PLGR 1.88 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512095 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.00 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512096 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.13 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512097 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.25 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512098 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.38 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8512099 | NATIONAL OILWELL | PLGR 2.50 CR TD OW 3.00 STK | |||||
8515000 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 1.25X2.25X2.06 $ | |||||
8515001 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 1.50X2.25X2.06 $ | |||||
8515002 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 1.75X3.00X2.06 $ | |||||
8515003 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 2.00X3.00X2.06 $ | |||||
8515004 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 2.25X3.00X2.06 $ | |||||
8515005 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 2.50X3.00X2.06 $ | |||||
8515008 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0842 1.75X3.00X2.06 $ | |||||
8515012 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 1.38X2.25X2.06 $ | |||||
8515013 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 1.63X2.25X2.06 $ | |||||
8515014 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 1.88X3.00X2.16 $ | |||||
8515015 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 2.13X3.00X2.06 $ | |||||
8515016 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 2.38X3.00X2.06 $ | |||||
8515027 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 1.13X2.25X2.06 $ | |||||
8515045 | NATIONAL OILWELL | PKG SET 0838 1.31X2.25X2.13 $ | |||||
8515050 | NATIONAL OILWELL | PACKING 1-1/4 | |||||
8515054 | NATIONAL OILWELL | PACKING, 2", STYLE 610-405-59VD | |||||
Page: …←41424344454647484950…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180