Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B85604-06 | TRERICE | 5"DIAL 4" Stem 50/300f | |||||
B85606-03 | TRERICE | 5"DIAL 25/125F 6"INSERT | |||||
B85606-04 | TRERICE | 5"DIAL 6"STM 0/200f THERMOMTER | |||||
B85606-09 | TRERICE | 5"DIAL 150/750F,50/400C 6"INSE | |||||
B85609-04 | TRERICE | 0/200F 5"DIAL 9"STEM | |||||
B85609-10 | TRERICE | 200/1000f 5"DIAL 9"STEM | |||||
B85612-05 | TRERICE | 5"DIAL 20-240F -10-115C 12"STM | |||||
BX11403-07 | TRERICE | 9" THERMOMETER 30/240f RIGID | |||||
BX11408-10SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,8"STEM,100-550F | |||||
BX91403-01SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,-40/100,ADJ.ANGL | |||||
BX91403-02SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,0/100F,ADJ.ANGLE | |||||
BX91403-03SPB | TRERICE | 30/130 9"THERM. 3 1/2"STEM | |||||
BX91403-04SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,0/160F,ADJ.ANGLE | |||||
BX91403-06SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,30/180F,AdjAngle | |||||
BX91403-07SPB | TRERICE | 9"Thermometer,30/240F,AdjAngle | |||||
BX91403-08SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,30/300F,AdjAngle | |||||
BX91403-09SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,50/400F,AdjAngle | |||||
BX91403-17SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,-40-40C AdjAngle | |||||
BX91403-20SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,0/150c AdjAngle | |||||
BX91403-24SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,-18/38c AdjAngle | |||||
BX91403-41SPB | TRERICE | DUAL SCALE -40-40C & -40-110F | |||||
BX9140302 | TRERICE | BX9140302 TRERICE 0-100 ADJ. | |||||
BX9140304 | TRERICE | BX9140304 TRERICE 0-160 ADJ. | |||||
BX9140307 | TRERICE | BX9140307 TRERICE 30-240 ADJ. | |||||
BX91406-01SPB | TRERICE | 9"Thermometer,-40-110,AdjAngle | |||||
BX91406-02SPB | TRERICE | 9"T-METER,0/100F,6"INSERT | |||||
BX91406-02SPR | TRERICE | 9"THERM. 0/100F, 6"INSERT,RED | |||||
BX91406-03SPB | TRERICE | 9"THERM. 30/130F,6"INSERT | |||||
BX91406-04SPB | TRERICE | 9"T-METER,0/160F,6"INSERT | |||||
BX91406-07SPB | TRERICE | 9"T-METER,30/240F,6"INSERT | |||||
BX91406-07SPR | TRERICE | 9"THERM. 30/240F, 6"INSERT,RED | |||||
BX91406-08SPB | TRERICE | 9"THERM.30/300F,6"INSERT | |||||
BX91406-09SPB | TRERICE | 9"Thermometer,50-400F AdjAngle | |||||
BX91406-10 | TRERICE | 9"AdjThermometer100/550F 6"Stm | |||||
BX91406-25SPB | TRERICE | 9"T-METER,0/55C 6" INSERT | |||||
BX914060160 | TRERICE | BX914060160 TRERICE 0-160 6" | |||||
BX9140602 | TRERICE | BX9140602 TRERICE 0-100 ADJ. | |||||
BX91408-02 | TRERICE | 9"THERMOMETER 0/100# | |||||
BX91408-04 | TRERICE | 9"THERMOMETER 0-160 | |||||
BX92403-04SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,0/160f,3.5"STEM | |||||
BX92403-06SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,30-180F,3.5"STEM | |||||
BX92403-06SPR | TRERICE | 9"THERMOMETER,30-180F,3.5"STEM | |||||
BX92403-07SPB | TRERICE | 9"THERMOMETER,30-240F 3.5"STEM | |||||
BX92406-02SPB | TRERICE | 9"THERM.0/100,BRASS STEM | |||||
BX92406-07SPB | TRERICE | 9",30/240f,6"BRASS STEM | |||||
BX92406-29SPB | TRERICE | 9"AdjBrass,6"Insert,40/290C | |||||
BX92512-20SPB | TRERICE | 12"BRASS 0-150C THERMOMETER | |||||
BX93403-02 | TRERICE | 9"ADJ ANGLE 304SS 3.5" 0-100F | |||||
BX99006-01SPB | TRERICE | 9" THERMO DUCT MOUNT -40-100F | |||||
BX99006-04SPB | TRERICE | 9"ADJ 6"STEM/AIR DUCT 0-160' | |||||
Page: ←12345678910→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180