Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29306143 | Staefa Controls | 5 3PNSR NO 250# SSCV125 | |||||
29306144 | Staefa Controls | 6 3PNSR NO 250# SSCV400 | |||||
29306152 | Staefa Controls | 4 3PNSR NC 250# SSCV160 | |||||
29306153 | Staefa Controls | 5 3PNSR NC 250# SSCV125 | |||||
29306154 | Staefa Controls | 6 3PNSR NC 250# SSCV400 | |||||
29306162 | Staefa Controls | 4" 3PNSR 3W 125#BZ CV160 | |||||
29306163 | Staefa Controls | 5" 3PNSR 3W 125#BZ CV125 | |||||
29306164 | Staefa Controls | 6" 3PNSR 3W 125#BZ CV400 | |||||
29306167 | Staefa Controls | 4" 3PNSR 3W 125# SSCV160 | |||||
29306168 | Staefa Controls | 5 3PNSR 3W 125# SSCV125 | |||||
29306169 | Staefa Controls | 6 3PNSR 3W 125# SSCV400 | |||||
29306172 | Staefa Controls | 4" 3PNSR 3W 250# BZ CV160 | |||||
29306173 | Staefa Controls | 5 3PNSR 3W 250# BZ CV125 | |||||
29306174 | Staefa Controls | 6 3PNSR 3W 250# BZ CV400 | |||||
29306177 | Staefa Controls | 4 3PNSR 3W 250# SSCV160 | |||||
29306178 | Staefa Controls | 5 3PNSR 3W 250# SSCV125 | |||||
29306179 | Staefa Controls | 6 3PNSR 3W 250# SSCV400 | |||||
29405922 | Staefa Controls | 4 0-10SR NO 250# SSCV160 | |||||
29405923 | Staefa Controls | 5 0-10SR NO 250# SSCV250 | |||||
29405924 | Staefa Controls | 6 0-10SR NO 250# SSCV400 | |||||
29405932 | Staefa Controls | 4 0-10SR NC 250# SSCV160 | |||||
29405933 | Staefa Controls | 5 0-10SR NC 250# SSCV250 | |||||
29405934 | Staefa Controls | 6 0-10SR NC 250# SSCV400 | |||||
29405942 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NO 250# BZ CV160 | |||||
29405943 | Staefa Controls | 5 0-10SR NO 250# BZ CV250 | |||||
29405944 | Staefa Controls | 6 0-10SR NO 250# BZ CV400 | |||||
29405952 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NC 250# BZ CV160 | |||||
29405953 | Staefa Controls | 5 0-10SR NC 250# BZ CV250 | |||||
29405954 | Staefa Controls | 6 0-10SR NC 250# BZ CV400 | |||||
29405962 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NO 125# SSCV160 | |||||
29405963 | Staefa Controls | 5 0-10SR NO 125# SSCV125 | |||||
29405964 | Staefa Controls | 6 0-10SR NO 125# SSCV400 | |||||
29405972 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NC 125# SSCV160 | |||||
29405973 | Staefa Controls | 5 0-10SR NC 125# SSCV125 | |||||
29405974 | Staefa Controls | 6 0-10SR NC 125# SSCV400 | |||||
29405982 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NO 125# BZ CV160 | |||||
29405983 | Staefa Controls | 5" 0-10SR NO 125# BZ CV125 | |||||
29405984 | Staefa Controls | 6" 0-10SR NO 125# BZ CV400 | |||||
29405992 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NC 125# BZ CV160 | |||||
29405993 | Staefa Controls | 5" 0-10SR NC 125# BZ CV125 | |||||
29405994 | Staefa Controls | 6" 0-10SR NC 125# BZ CV400 | |||||
29406042 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NO 125# BZ CV160 | |||||
29406043 | Staefa Controls | 5 0-10SR NO 125# BZ CV125 | |||||
29406044 | Staefa Controls | 6 0-10SR NO 125# BZ CV400 | |||||
29406052 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NC 125# SSCV160 | |||||
29406053 | Staefa Controls | 5 0-10SR NC 125# SSCV125 | |||||
29406054 | Staefa Controls | 6 0-10SR NC 125# SSCV400 | |||||
29406062 | Staefa Controls | 4" 0-10SR NO 125# SSCV160 | |||||
29406063 | Staefa Controls | 5 0-10SR NO 125# SSCV125 | |||||
29406064 | Staefa Controls | 6 0-10SR NO 125# SSCV400 | |||||
Page: …←919293949596979899100…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180