Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26402046 | Staefa Controls | 2WNO,LN,BZ,OR, FxF ,1.00/10.00 | |||||
26402047 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxF ,0.5/0.4 | |||||
26402048 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxUM,0.5/0.4 | |||||
26402049 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxF ,0.5/0.63 | |||||
26402050 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxUM,0.5/0.63 | |||||
26402051 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxF ,0.5/1.00 | |||||
26402052 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxUM,0.5/1.00 | |||||
26402053 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxF ,0.5/1.6 | |||||
26402054 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxUM,0.5/1.6 | |||||
26402055 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxF ,0.5/2.5 | |||||
26402056 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxUM,0.5/2.5 | |||||
26402057 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR,AFxUM,0.5/2.5 | |||||
26402058 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxF ,0.5/4.00 | |||||
26402059 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxUM,0.5/4.00 | |||||
26402060 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR,AFxUM,0.5/4.00 | |||||
26402061 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxF ,.75/6.3 | |||||
26402062 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxUM,.75/6.3 | |||||
26402063 | Staefa Controls | 2WNO,LN,SS,OR, FxF ,1.00/10.00 | |||||
26402064 | Staefa Controls | 3WMX,LN,BZ,OR, FxF ,0.5/0.4 | |||||
26402065 | Staefa Controls | 3WMX,LN,BZ,OR, FxF ,0.5/0.63 | |||||
26402066 | Staefa Controls | 3WMX,LN,BZ,OR, FxF ,0.5/1.00 | |||||
26402067 | Staefa Controls | 3WMX,LN,BZ,OR, FxF ,0.5/1.6 | |||||
26402068 | Staefa Controls | 3WMX,LN,BZ,OR, FxF ,0.5/2.5 | |||||
26402069 | Staefa Controls | 3WMX,LN,BZ,OR, FxF ,0.5/4.00 | |||||
26402070 | Staefa Controls | 3WMX,LN,BZ,OR, FxF ,.75/6.3 | |||||
26402071 | Staefa Controls | 3WMX,LN,BZ,OR, FxF ,1.00/10.00 | |||||
26402072 | Staefa Controls | 3WMX,LN,SS,OR, FxF ,0.5/0.4 | |||||
26402073 | Staefa Controls | 3WMX,LN,SS,OR, FxF ,0.5/0.63 | |||||
26402074 | Staefa Controls | 3WMX,LN,SS,OR, FxF ,0.5/1.00 | |||||
26402075 | Staefa Controls | 3WMX,LN,SS,OR, FxF ,0.5/1.6 | |||||
26402076 | Staefa Controls | 3WMX,LN,SS,OR, FxF ,0.5/2.5 | |||||
26402077 | Staefa Controls | 3WMX,LN,SS,OR, FxF ,0.5/4.00 | |||||
26402078 | Staefa Controls | 3WMX,LN,SS,OR, FxF ,.75/6.3 | |||||
26402079 | Staefa Controls | 3WMX,LN,SS,OR, FxF ,1.00/10.00 | |||||
26402084 | Staefa Controls | 2WNO,BR,FxF,1.25/16 | |||||
26402085 | Staefa Controls | 2WNC,BR,FxF,1.25/16 | |||||
26402086 | Staefa Controls | 3WMX,BR,FxF,1.25/16 | |||||
26402087 | Staefa Controls | 2WNO,BR,FxF,1.50/25 | |||||
26402088 | Staefa Controls | 2WNC,BR,FxF,1.50/25 | |||||
26402089 | Staefa Controls | 3WAY,BR,FxF,1.50/25 | |||||
265 060 | Staefa Controls | EP RPLMT COIL KIT,24VAC 3/PK | |||||
265 061 | Staefa Controls | EP RPLMT COIL KIT,120VAC 3/PK | |||||
265 062 | Staefa Controls | EP RPLMT COIL KIT,208VAC 3/PK | |||||
265 063 | Staefa Controls | EP RPLMT COIL KIT,240VAC 3/PK | |||||
265 064 | Staefa Controls | EP RPLMT COIL KIT,277VAC 3/PK | |||||
265 065 | Staefa Controls | EP RPLMT COIL KIT,480VAC 3/PK | |||||
26502000 | Staefa Controls | 2WNC LN,BZ,OR,FxF,0.5/0.4 | |||||
26502001 | Staefa Controls | 2WNC,LN,BZ,OR, FxUM,0.5/0.4 | |||||
26502002 | Staefa Controls | 2WNC LN,BZ,OR,FxF,0.5/0.63 | |||||
26502003 | Staefa Controls | 2WNC,LN,BZ,OR, FxUM,0.5/0.63 | |||||
Page: …←31323334353637383940…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180