Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6010FEM01-LM0060 | Kunkle | 1"X 1.5" 60# STM.1233 PPH | |||||
6010FEM01-LM0160 | Kunkle | 1"x1 1/4" 160#Steam10% 2915#hr | |||||
6010FEM01-LM0250 | Kunkle | 1"M x 1 1/4"F BRZ #250 4428PPH | |||||
6010FEM01-NM0012 | Kunkle | 1x1.25" 12#Air 175scfm NonCode | |||||
6010FFM01-AM0015 | Kunkle | 1.25x1.25" 15#SteamRel 484#hr | |||||
6010FFM01-AM0050 | Kunkle | 1.25"x1.25" SET@ 50# 1065pph | |||||
6010FFM01-AM0150 | Kunkle | 1.25x1.25" 150#SteamRel2583#hr | |||||
6010FFM01-LM0030 | Kunkle | 1.25"mxf 30#SteamSecVIII729#hr | |||||
6010FFM01-LM0040 | Kunkle | 1.25"x1.25" 40# Steam 866PPH | |||||
6010GFE01-AM0150 | Kunkle | 1.25"x1.5" 150#Stm 4234#hr EPR | |||||
6010GFM01-AM0015 | Kunkle | 1.25x1.5" 15#SteamRelf 793#hr | |||||
6010GFM01-AM0020 | Kunkle | 1.25"x 1.5" 20#SteamRel 918#hr | |||||
6010GFM01-AM0030 | Kunkle | 1.25x1.5" 30#SteamRel 1169#hr | |||||
6010GFM01-AM0035 | Kunkle | 1.25"x1.5" 35#Steam 1294#/HR | |||||
6010GFM01-AM0050 | Kunkle | 1.25"x 1.5" 50#steam 1669#/HR | |||||
6010GFM01-AM0075 | Kunkle | 1.25 X 1.5" 75#Steam 2301#HR | |||||
6010GFM01-AM0090 | Kunkle | 1.25"x 1.5" 90# STEAM 2688#HR | |||||
6010GFM01-AM0100 | Kunkle | 1.25"x 1.5" 100#Steam 2946#HR | |||||
6010GFM01-AM0125 | Kunkle | 1.25"x 1.5" 125#Steam 3590#HR | |||||
6010GFM01-AM0150 | Kunkle | 1.25"x 1.5" 150#Steam 4234#HR | |||||
6010GFM01-AM0200 | Kunkle | 1.25"x1.5" 200#STEAM 5523 PPH | |||||
6010GFM01-AM0250 | Kunkle | 1.25"x 1.5" 250#Steam 6812#HR | |||||
6010GFM01-KM0135 | Kunkle | 1.25"x1.5"AirRelf135# 1455scfm | |||||
6010GFM01-KM0160 | Kunkle | 1.25"m X 1.5"f 160#Air Relief | |||||
6010GFM01-LM0050 | Kunkle | 1.25x1.5" 50#SteamSecVIII1746# | |||||
6010GFM01-LM0060 | Kunkle | 1.25X1.5 60STEAM SECT 8 2022# | |||||
6010GFM01-LM0075 | Kunkle | 1.25X1.5 75STEAM SECT 8 2435# | |||||
6010GFM01-LM0100 | Kunkle | 1.25"x1.5" STEAM 3124pph @100# | |||||
6010GFM01-LM0115 | Kunkle | 1.25"x1.5" STEAM 3522pph @115# | |||||
6010GGM01-AM0020 | Kunkle | 1.5"x 1.5" 20#Steam 918 PPH | |||||
6010GGM01-AM0025 | Kunkle | 1.5"x 1.5" 25#Steam 1045#HR | |||||
6010GGM01-AM0150 | Kunkle | 1.5"x 1.5" 150#Steam 4234#HR | |||||
6010GGM01-AM0200 | Kunkle | 1.5"x1.5" 200#SteamRel 5879#HR | |||||
6010GGM01-KM0150 | Kunkle | 1.5"x1.5" 150#AirRelf 1602scfm | |||||
6010GGM01-LM0025 | Kunkle | 1.5x1.5" 25#SteamSecVIII 1070# | |||||
6010GGM01-LM0040 | Kunkle | 1.5x1.5" 40#SteamSecVIII 1470# | |||||
6010HGM01-AM0015 | Kunkle | 1.5"x 2" 15#SteamRelf 1236#HR | |||||
6010HGM01-AM0020 | Kunkle | 1.5"x 2" 20#SteamRel 1431#hr | |||||
6010HGM01-AM0025 | Kunkle | 1.5"x2" 25#StmRlf SecI 1626#hr | |||||
6010HGM01-AM0030 | Kunkle | 1.5"x2" 30#SteamRel 1861#HR | |||||
6010HGM01-AM0035 | Kunkle | 1.5"X2" 35#SteamRlf 2015#HR | |||||
6010HGM01-AM0050 | Kunkle | 1.5"x 2" 50#SteamRelf 2600#hr | |||||
6010HGM01-AM0070 | Kunkle | 1.5"x 2" 70#SteamRel 3384#hr | |||||
6010HGM01-AM0075 | Kunkle | 1.5"x 2" 75#SteamRelf 3585#hr | |||||
6010HGM01-AM0090 | Kunkle | 1.5"x 2" 90# STEAM 4187 #hr | |||||
6010HGM01-AM0100 | Kunkle | 1.5"x 2" 100#SteamRelf 4588#hr | |||||
6010HGM01-AM0125 | Kunkle | 1.5"x 2" 125#SteamRelf 5592#hr | |||||
6010HGM01-AM0150 | Kunkle | 1.5"x 2" 150#SteamRel 6596#hr | |||||
6010HGM01-AM0200 | Kunkle | 1.5"x 2" 200#SteamRel 8604#hr | |||||
6010HGM01-KM0125 | Kunkle | 1.5"X2"SET@ 125 2114 SCFM | |||||
Page: ←12345678910…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180