TURBINE.PARTS > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
WFP1/54C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 1.5 1800 C56C 86.5 81.0 4.0 55
WP1/54C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 1.5 1800 145TC 86.5 81.0 4.0 58
WFP0022C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 2.0 3600 C56C 85.5 89.5 4.9 52
WP0022C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 2.0 3600 145TC 85.5 89.5 4.9 58
WFP0024C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 2.0 1800 C56C 86.5 82.5 5.3 62
WP0024C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 2.0 1800 145TC 86.5 82.5 5.3 65
WP0032C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 3.0 3600 182TC 86.5 88.0 7.4 80
WP0034C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 3.0 1800 182TC 89.5 77.0 8.2 115
WP0052C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 5.0 3600 184TC 88.5 89.0 12.0 128
WP0054C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 5.0 1800 184TC 89.5 80.0 13.1 128
WP7/52C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 7.5 3600 213TC 89.5 85.0 18.5 175
WP7/54C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 7.5 1800 213TC 91.7 83.0 18.5 190
WP0102C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 10.0 3600 215TC 90.2 86.0 24.1 210
WP0104C  TECO-Westinghouse  AEGPCW, AEGPFW 10.0 1800 215TC 91.7 84.0 24.3 225
WPV0/52C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 1/2 3600 A56C 72.0 82.0 1.6 34
WPV0/54C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 1/2 1800 A56C 74.0 72.5 1.8 34
WPV0/72C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 3/4 1800 A56C 75.5 82.0 2.3 37
WPV0/74C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 3/4 1800 A56C 75.5 74.0 2.5 37
WPV0012C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 1 3600 143TC 77.0 86.0 2.8 44
WPV0014C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 1 1800 143TC 85.5 81.0 2.7 44
WPV1/52C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 1.5 3600 143TC 84.0 89.0 3.8 47
WPV1/54C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 1.5 1800 145TC 86.5 81.0 4.0 52
WPV0022C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 2 3600 145TC 85.5 89.5 4.9 52
WPV0024C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 2 1800 145TC 86.5 82.5 5.3 60
WPV0032C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 3 3600 182TC 86.5 88.0 7.4 75
WPV0034C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 3 1800 182TC 89.5 77.0 8.2 110
WPV0052C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 5 3600 184TC 88.5 89.0 12.0 123
WPV0054C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 5 1800 184TC 89.5 80.0 13.1 123
WPV7/52C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 7.5 3600 213TC 89.5 85.0 18.5 170
WPV7/54C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 7.5 1800 213TC 91.7 83.0 18.5 185
WPV0102C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 10 3600 215TC 90.2 86.0 24.1 205
WPV0104C  TECO-Westinghouse  AEGPVM, ROUND BODY C-FACE 10 1800 215TC 91.7 84.0 24.3 220
CFN140T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 140T
CFN180T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 180T
CFN210T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 210T
CFN250T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 250T
CFN280TS  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 280TS
CFN280T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 280T
CFN320TS  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 320TS
CFN320T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 320T
CFN360TS  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 360TS
CFN360T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 360T
CFN400TS  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 400TS
CFN400T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 400T
CFN444/5TS  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 444/445TS
CFN444/5T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 444/445T
CFN447/9TS  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 447/449TS
CFN447/9T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 447/449T
CFE140T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 140T
CFE180T  TECO-Westinghouse  C-FLANGE KIT 180T
Page: 51525354555657585960

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180