TURBINE.PARTS > Catalogs

Catalogs

Name Manufacturer Description
AC250-1.001  TECO-Westinghouse  1.001 NO. 10-32 UNF 1.375 0.250 1.126 2.17 0.410 2.250 1.230
AC250-1.188  TECO-Westinghouse  1.188 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.313 2.17 0.410 2.250 1.230
AC250-1.251  TECO-Westinghouse  1.251 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.376 2.17 0.410 2.250 1.230
AC280-0.751  TECO-Westinghouse  0.751 NO. 10-32 UNF 1.375 0.188 0.845 2.17 0.410 2.250 1.230
AC280-0.876  TECO-Westinghouse  0.876 NO. 10-32 UNF 1.375 0.188 0.970 2.17 0.410 2.250 1.230
AC280-1.001  TECO-Westinghouse  1.001 NO. 10-32 UNF 1.375 0.250 1.126 2.17 0.410 2.250 1.230
AC280-1.188  TECO-Westinghouse  1.188 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.313 2.17 0.410 2.250 1.230
AC280-1.251  TECO-Westinghouse  1.251 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.376 2.17 0.410 2.250 1.230
AC320-1.001  TECO-Westinghouse  1.001 NO. 10-32 UNF 1.375 0.250 1.126 2.54 0.410 2.875 1.540
AC320-1.188  TECO-Westinghouse  1.188 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.313 2.54 0.410 2.875 1.540
AC320-1.251  TECO-Westinghouse  1.251 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.376 2.54 0.410 2.875 1.540
AC320-1.438  TECO-Westinghouse  1.438 1/4"-20 UNC 2.125 0.375 1.625 2.54 0.470 2.875 1.540
AC320-1.501  TECO-Westinghouse  1.501 1/4"-20 UNC 2.125 0.375 1.688 2.54 0.470 2.875 1.540
AC360-1.001  TECO-Westinghouse  1.001 NO. 10-32 UNF 1.375 0.250 1.126 2.54 0.410 2.875 1.540
AC360-1.188  TECO-Westinghouse  1.188 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.313 2.54 0.410 2.875 1.540
AC360-1.251  TECO-Westinghouse  1.251 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.376 2.54 0.410 2.875 1.540
AC360-1.501  TECO-Westinghouse  1.501 1/4"-20 UNC 2.125 0.375 1.688 2.54 0.530 2.875 1.540
AC400-1.188  TECO-Westinghouse  1.188 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.313 2.76 0.530 3.150 1.500
AC400-1.251  TECO-Westinghouse  1.251 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.376 2.76 0.530 3.150 1.500
AC400-1.438  TECO-Westinghouse  1.438 1/4"-20 UNC 2.125 0.375 1.625 2.76 0.530 3.150 1.500
AC400-1.501  TECO-Westinghouse  1.501 1/4"-20 UNC 2.125 0.375 1.688 2.76 0.530 3.150 1.500
AC400-1.688  TECO-Westinghouse  1.688 1/4"-20 UNC 2.500 0.375 1.891 2.76 0.530 3.150 1.500
AC400-1.751  TECO-Westinghouse  1.751 1/4"-20 UNC 2.500 0.375 1.954 2.76 0.530 3.150 1.500
AC444/5-1.188  TECO-Westinghouse  1.188 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.304 4.35 0.406 3.740 2.875
AC444/5-1.251  TECO-Westinghouse  1.251 1/4"-20 UNC 1.750 0.250 1.367 4.35 0.406 3.740 2.875
AC444/5-1.438  TECO-Westinghouse  1.438 1/4"-20 UNC 2.125 0.375 1.605 4.35 0.531 3.740 2.875
AC444/5-1.501  TECO-Westinghouse  1.501 1/4"-20 UNC 2.125 0.375 1.669 4.35 0.531 3.740 2.875
AC444/5-1.688  TECO-Westinghouse  1.688 1/4"-20 UNC 2.500 0.375 1.859 4.35 0.531 3.740 2.875
AC444/5-1.751  TECO-Westinghouse  1.751 1/4"-20 UNC 2.500 0.375 1.922 4.35 0.531 3.740 2.875
AC444/5-1.938  TECO-Westinghouse  1.938 1/4"-20 UNC 2.500 0.500 2.160 4.35 0.688 3.740 2.875
AC447/9-1.438  TECO-Westinghouse  1.438 1/4"-20 UNC 2.125 0.375 1.605 4.74 0.531 4.725 3.071
AC447/9-1.501  TECO-Westinghouse  1.501 1/4"-20 UNC 2.125 0.375 1.669 4.74 0.531 4.725 3.071
AC447/9-1.688  TECO-Westinghouse  1.688 1/4"-20 UNC 2.500 0.375 1.859 4.74 0.531 4.725 3.071
AC447/9-1.751  TECO-Westinghouse  1.751 1/4"-20 UNC 2.500 0.375 1.922 4.74 0.531 4.725 3.071
AC447/9-1.938  TECO-Westinghouse  1.938 1/4"-20 UNC 2.500 0.500 2.160 4.74 0.688 4.725 3.071
AC447/9-2.001  TECO-Westinghouse  2.001 3/8"-16 UNC 3.250 0.500 2.223 4.74 0.688 4.725 3.071
AC447/9-2.063  TECO-Westinghouse  2.063 3/8"-16 UNC 3.250 0.500 2.287 4.74 0.688 4.725 3.071
AC447/9-2.126  TECO-Westinghouse  2.126 3/8"-16 UNC 3.250 0.500 2.350 4.74 0.688 4.725 3.071
AC447/9-2.188  TECO-Westinghouse  2.188 3/8"-16 UNC 3.250 0.500 2.414 4.74 0.688 4.725 3.071
AC447/9-2.251  TECO-Westinghouse  2.251 3/8"-16 UNC 3.250 0.500 2.477 4.74 0.688 4.725 3.071
AC447/9-2.376  TECO-Westinghouse  2.376 3/8"-16 UNC 3.250 0.625 2.651 4.74 0.813 4.725 3.071
AC447/9-2.438  TECO-Westinghouse  2.438 3/8"-16 UNC 3.250 0.625 2.714 4.74 0.813 4.725 3.071
AC447/9-2.501  TECO-Westinghouse  2.501 3/8"-16 UNC 3.250 0.625 2.778 4.74 0.813 4.725 3.071
SB210-0.751  TECO-Westinghouse  210TP 0.751
SB210-0.876  TECO-Westinghouse  210TP 0.876
SB210-0.938  TECO-Westinghouse  210TP 0.938
SB210-1.001  TECO-Westinghouse  210TP 1.001
SB250-0.751  TECO-Westinghouse  250TP 0.751
SB250-0.876  TECO-Westinghouse  250TP 0.876
SB250-1.001  TECO-Westinghouse  250TP 1.001
Page: 41424344454647484950

Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR

Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd

Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180