Catalogs
Name | Manufacturer | Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NP0256C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 324TC, 25, 1200, 230/460, TEFC, 747 lbs. | |||||
NP0302 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 286TS, 30, 3600, 230/460, TEFC, 508 lbs. | |||||
NP0302C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 286TSC, 30, 3600, 230/460, TEFC, 510 lbs. | |||||
NP0304 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 286T, 30, 1800, 230/460, TEFC, 545 lbs. | |||||
NP0304C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 286TC, 30, 1800, 230/460, TEFC, 547 lbs. | |||||
NP0304S | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 286TS, 30, 1800, 230/460, TEFC, 545 lbs. | |||||
NP0306 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 326T, 30, 1200, 230/460, TEFC, 775 lbs. | |||||
NP0306C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 326TC, 30, 1200, 230/460, TEFC, 777 lbs. | |||||
NP0402 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 324TS, 40, 3600, 230/460, TEFC, 650 lbs. | |||||
NP0402C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 324TSC, 40, 3600, 230/460, TEFC, 652 lbs. | |||||
NP0404 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 324T, 40, 1800, 230/460, TEFC, 710 lbs. | |||||
NP0404C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 324TC, 40, 1800, 230/460, TEFC, 712 lbs. | |||||
NP0404S | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 324TS, 40, 1800, 230/460, TEFC, 710 lbs. | |||||
NP0406 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 364T, 40, 1200, 230/460, TEFC, 945 lbs. | |||||
NP0406C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 364TC, 40, 1200, 230/460, TEFC, 947 lbs. | |||||
NP0502 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 326TS, 50, 3600, 230/460, TEFC, 775 lbs. | |||||
NP0502C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 326TSC, 50, 3600, 230/460, TEFC, 777 lbs. | |||||
NP0504 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 326T, 50, 1800, 230/460, TEFC, 795 lbs. | |||||
NP0504C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 326TC, 50, 1800, 230/460, TEFC, 797 lbs. | |||||
NP0504S | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 326TS, 50, 1800, 230/460, TEFC, 795 lbs. | |||||
NP0506 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 365T, 50, 1200, 230/460, TEFC, 1040 lbs. | |||||
NP0506C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 365TC, 50, 1200, 230/460, TEFC, 1042 lbs. | |||||
NP0602 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 364TS, 60, 3600, 230/460, TEFC, 890 lbs. | |||||
NP0602C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 364TSC, 60, 3600, 230/460, TEFC, 892 lbs. | |||||
NP0604 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 364T, 60, 1800, 230/460, TEFC, 870 lbs. | |||||
NP0604C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 364TC, 60, 1800, 230/460, TEFC, 872 lbs. | |||||
NP0604S | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 364TS, 60, 1800, 230/460, TEFC, 870 lbs. | |||||
NP0606 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 404T, 60, 1200, 230/460, TEFC, 1295 lbs. | |||||
NP0606C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 404TC, 60, 1200, 230/460, TEFC, 1297 lbs. | |||||
NP0752 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 365TS, 75, 3600, 230/460, TEFC, 970 lbs. | |||||
NP0752C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 365TSC, 75, 3600, 230/460, TEFC, 972 lbs. | |||||
NP0754 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 365T, 75, 1800, 230/460, TEFC, 1075 lbs. | |||||
NP0754C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 365TC, 75, 1800, 230/460, TEFC, 1077 lbs. | |||||
NP0754R | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 365T, 75, 1800, 230/460, TEFC, 1075 lbs. | |||||
NP0754S | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 365TS, 75, 1800, 230/460, TEFC, 1075 lbs. | |||||
NP0756 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 405T, 75, 1200, 230/460, TEFC, 1317 lbs. | |||||
NP0756C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 405TC, 75, 1200, 230/460, TEFC, 1319 lbs. | |||||
NP0756R | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 405T, 75, 1200, 230/460, TEFC, 1317 lbs. | |||||
NP1/52 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 143T, 1.5, 3600, 230/460, TEFC, 85 lbs. | |||||
NP1/52C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 143TC, 1.5, 3600, 230/460, TEFC, 87 lbs. | |||||
NP1/54 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 145T, 1.5, 1800, 230/460, TEFC, 78 lbs. | |||||
NP1/54C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 145TC, 1.5, 1800, 230/460, TEFC, 80 lbs. | |||||
NP1/56 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 182T, 1.5, 1200, 230/460, TEFC, 120 lbs. | |||||
NP1/56C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 182TC, 1.5, 1200, 230/460, TEFC, 122 lbs. | |||||
NP1002 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 405TS, 100, 3600, 230/460, TEFC, 1286 lbs. | |||||
NP1002C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 405TSC, 100, 3600, 230/460, TEFC, 1288 lbs. | |||||
NP1004 | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 405T, 100, 1800, 230/460, TEFC, 1360 lbs. | |||||
NP1004C | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Footed C-Face Inverter Duty, 405TC, 100, 1800, 230/460, TEFC, 1362 lbs. | |||||
NP1004R | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 405T, 100, 1800, 230/460, TEFC, 1360 lbs. | |||||
NP1004S | TECO-Westinghouse | MAX-PE NEMA Prem Eff. TEFC Inverter Duty, 405TS, 100, 1800, 230/460, TEFC, 1360 lbs. | |||||
Page: …←31323334353637383940…→ |


Термореле 26QL,QM 01-017021-300 (-73,3 до +148С)
Пневмоусилитель Midland Pneumatic 2325M21-EC2B 1/4” NPT 3/2 MAX WP-12BAR


Датчик температуры THERMO EST SI/14 type SI 14.1 EExd


Трансмитер AGM DIN4000-13F
Датчик вибрации Bently Nevada 30008-00-12-30-02
Кабель датчика Bently Nevada 2789-180